tłuszczomierze >>

Oznaczenia: "-0-" tłuszczomierz bez akcesoriów
"-0-" tłuszczomierz kalibrowany
Akcesoria (korki, łódeczki) należy zamawiać jako oddzielną pozycję.

<< powrót więcej >>
Symbol nazwa
3150 - E - 0 Mleko 0-4%:0.05
3150-0 Mleko 0-4%:0.05
3151 - E - 0 Mleko 0-5%:0.1
3151 - 0 Mleko 0-5%:0.1
3152 - E - 0 Mleko 0-6%:0.1
3152 - 0 Mleko 0-6%:0.1
3153 - 0 Mleko 0-7%:0.1
3153 - E - 0 Mleko 0-7%:0.1
3154 - E - 0 Mleko 0-8%:0.1
3154 - 0 Mleko 0-8%:0.1
3155 - 0 Mleko 0-9%:0.1
3155 - E - 0 Mleko 0-9%:0.1
3156 - E - 0 Mleko 0-10%:0.1
3156 - 0 Mleko 0-10%:0.1
3157 - E - 0 Mleko 0-12%:0.1
3157 - 0 Mleko 0-12%:0.1
3158 - 0 Mleko 0-16%:0.2
3160 - E - 0 Mleko odtł. 0-1%:0.01
3160 - 0 Mleko odtł. 0-1%:0.01
3161 - 0 Mleko odtł. 0-4%:0.05
3162 - 0 Mleko odtł. 0-5%:0.05
3164 - 0 Mleko odtł. 0-0.5%:0.02
3170 - E - 0 Mleko w proszku 0-35%:0.5
3170 - 0 Mleko w proszku 0-35%:0.5
3171 - 0 Mleko odtł. 0-70%:1.0
3171 - E - 0 Mleko odtł. 0-70%:1.0
3180 - 0 Mleko skond. 0-6-12%:0.1
3180 - E - 0 Mleko skond. 0-6-12%:0.1
3181 - E - 0 Mleko skond. 0-15%:0.2
3181 - 0 Mleko skond. 0-15%:0.2
3189 - 0 Śmietana 0-15%:0.2
3190 - E - 0 Śmietana 0-20%:0.2
3190 - 0 Śmietana 0-20%:0.2
3200 - 0 Śmietana 0-5-40%:0.5
3200 - E - 0 Śmietana 0-5-40%:0.5
3201 - E - 0 Śmietana 0-30-55%:0.5
3201 - 0 Śmietana 0-30-55%:0.5
3202 - 0 Śmietana 0-50-75%:0.5
3202 - E - 0 Śmietana 0-50-75%:0.5
3203 - 0 Śmietana 0-5-70%:1.0
<< powrót więcej >>