wagi elektroniczne >> zestawienie wag


<< wstecz dalej >>
Nr katalogowy Odczyt Zakres Dokładność
770-12 0,1 mg 120 g ±0,2 g
700-13 0,1 mg 120 g ±0,2 g
770-14 0,1 mg 220 g ±0,2 g
700-15 0,1 mg 220 g ±0,2 g
770-60 0,01 mg 60 g ±0,03 g
0,1 mg 210 g ±0,2 g
880-22 0,1 g 30,1 kg ±0,02 g
880-32 1,0 g 30,1 kg ±1,0 g
880-74 0,1 mg 5,2 kg ±0,2 g
1,0 g 24,1 kg ±1,0 g
ABS 120-4 0,1 mg 120 g ±0,2 g
ABS 220-4 0,1 g 220 g ±0,2 g
ARJ 120-4M 0,1 mg 120 g ±0,2 g
ARJ 220-4M 0,1 mg 220 g ±0,2 g
ARS 120-4 0,1 mg 120 g ±0,2 g
ARS 220-4M 0,1 mg 220 g ±0,2 g
CB 6 K 1 1,0 g 6000 g ±3,0 g
CB 12 K 2 2,0 g 12 000 g ±6,0 g
CB 24 K 5 5,0 g 24 000 g ±15,0 g
CH 15 K 20 20,0 g 15 kg -
CH 25 K 50 50,0 g 50 kg -
CH 50 K 20 50,0 g 50 kg -
CM 150-1 0,1 g 150 g -
CM 320-1 0,1 g 320 g -
CM 1 K 1 1,0 g 1000 g -
DE 6 K 2 2 g 6 kg -
DE 15 K 5 5 g 15 kg -
DE 30 K 10 10 g 30 kg -
DE 60 K 20 20 g 60 kg -
DE 60 K 20 l 20 g 60 kg -
DE 150 K 50 20 g 150 kg -
DE 150 K 20 l 50 g 150 kg -
DE 300 K 100 100 g 300 kg -
DS 6 K 0,1 0,1 g 6,1 kg ±0,3 g
DS 15 K 0,2 0,2 g 15,1 kg ±0,6 g
DS 36 K 0,5 0,5 g 36 kg ±1,5 g
<< wstecz dalej >>

do góry