wagi elektroniczne >> zestawienie wag


<< wstecz dalej >>
Nr katalogowy Odczyt Zakres Dokładność
DS 36 K 0,5 0,5 g 36,0 kg ±1,5 g
EC 600-2 0,02 g 600 g ±0,02 g
EC 6000-1 0,2 g 6000 g ±0,2 g
EC 12 K 1 1,0 g 12 000 g ±2,1 g
ECB 20 K 20 20 g 20 kg ±40,0 g
ECB 50 K 50 50 g 50 kg ±100,0 g
EMB 200-1 0,1 g 200 g -
EMB 2000-0 1,0 g 2000 g -
EMB 5 K 5 5,0 g 5000 g -
EG 1500 C2M 0,01 ct 1500 ct ±0,015 ct
EG 300-3M 0,001 g 300 g ±0,02 g
EG 600-2M 0,01 g 600 g ±0,02 g
EW 150-3M 0,001 g 150 g ±0,003 g
EG 300-2 0,01 g 300 g ±0,01 g
EG 300-2 0,01 g 300 g ±0,01 g
EG 1500-2 0,01 g 1500 g ±0,02 g
EG 1500-2 0,01 g 1500 g ±0,02 g
EG 6000-1M 0,1 g 6000 g ±0,2 g
GJ 410-3M 0,001 g 410 g ±0,002 g
GJ 610-2M 0,01 g 610 g ±0,01 g
GJ 4100-2M 0,01 g 4100 g ±0,02 g
GJ 6100-1M 0,1 g 6100 g ±0,1 g
GS 410-3 0,001 g 410 g ±0,002 g
GS 620-2 0,01 g 620 g ±0,01 g
GS 4100-2 0,01 g 4100 g ±0,02 g
GS 6200-1 0,1 g 6200 g ±0,1 g
KB 400-2 0,01 g 410 g ±0,03 g
KB 4000-1 0,1 g 4100 g -
MH 5 K 5 5,0 g 5000 g -
MH 10 K 10 10,0 g 10 000 g -
NM 60-2 0,01 g 60 g -
NM 100-1 0,1 g 100 g -
NM 200-1 0,1 g 200 kg -
NM 500-0 1,0 g 500 g -
PB 400-3 0,001 g 410 g ±0,002 g
PB 4000-2 0,1 g 4100 g ±0,02 g
<< wstecz dalej >>

do góry